Band Deuol WIFI Embed Antena PCB Antena
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae gan y cynnyrch antena adeiledig PCB hwn swyddogaeth antena band deuol 2.4GHZ a 5.8GHZ, a gall ei effeithlonrwydd gyrraedd 75% rhagorol.
Maint yr antena yw 51.5 * 9mm.Oherwydd ei faint cryno, mae'n addas iawn i'w osod mewn mannau cul.
Glynir adlyn Dexrials G9000 i'r cefn.Mae gan y glud hwn nodweddion croen a ffon, gan ei gwneud hi'n hawdd ac yn gyflym i'w osod.
Ar yr un pryd, gall ein cwmni berfformio difa chwilod yn unol â gofynion y cwsmer i sicrhau y gellir addasu'r antena hwn yn well i offer y cwsmer.P'un a yw ar gyfer gofynion swyddogaethol, gofynion maint neu ofynion arbennig eraill, byddwn yn dadfygio yn unol â chanllawiau'r cwsmer ac yn darparu datrysiad antena mwy addas.
Manyleb Cynnyrch
| Nodweddion Trydanol | ||
| Amlder | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <= 2.0 | <= 2.0 |
| Ennill Antena | 2dBi | 3dBi |
| Effeithlonrwydd | ≈75% | ≈66% |
| Pegynu | Llinol | Llinol |
| Lled trawst llorweddol | 360° | 360° |
| Lled trawst fertigol | 89-94° | 45-65° |
| rhwystriant | 50 Ohm | |
| Pŵer Max | 50W | |
| Nodweddion Deunydd a Mecanyddol | ||
| Math Cebl | Cebl RF1.13 | |
| Math o Gysylltydd | Plwg MHF1 | |
| Dimensiwn | 51.5*9mm | |
| Pwysau | 0.001Kg | |
| Amgylcheddol | ||
| Gweithredu Tymheredd | - 40 ˚C ~ + 65 ˚C | |
| Tymheredd Storio | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Paramedr Goddefol Antena
VSWR









