Antena Panel Fflat Awyr Agored 2.4&5.8GHz 14dBi 290x205x40
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae hwn yn antena o ansawdd proffesiynol a ddyluniwyd yn bennaf ar gyfer cymwysiadau pwynt-i-amlbwynt a phwynt-i-bwynt MIMO yn y bandiau amledd 2.4 GHz a 5.8GHz.
 Mae'r antena hon sy'n bleserus yn esthetig yn cynnwys radom plastig trwm sy'n gwrthsefyll UV sy'n ddelfrydol ar gyfer gweithrediad pob tywydd dan do ac yn yr awyr agored.Mae'r antena hwn yn cael ei gyflenwi â phecyn gosod mast gogwyddo a throi.Mae hyn yn caniatáu gosod cyflym ar wahanol raddau o ogwydd i fyny / i lawr ar gyfer aliniad hawdd.
 Cais:
 Systemau LAN diwifr 2.4/5.8 GHz Dan Do/Awyr Agored
 Lletygarwch, Diwydiannol, Dinesig
Manyleb Cynnyrch
| Nodweddion Trydanol | ||
| Porthladd | Porth1 | Porth2 | 
| Amlder | 2400-2500MHz | 5180-5320MHz | 
| SWR | <= 1.8 | <= 1.8 | 
| Ennill Antena | 14dBi | 14dBi | 
| Pegynu | Fertigol | Fertigol | 
| Lled trawst llorweddol | 40-42° | 25-26° | 
| Lled trawst fertigol | 36-38° | 35-38° | 
| F/B | >32dB | >28dB | 
| rhwystriant | 50 Ohm | 50 Ohm | 
| Max.Grym | 50W | 50W | 
| Nodweddion Deunydd a Mecanyddol | ||
| Math o Gysylltydd | N cysylltydd | |
| Dimensiwn | 290*205*40mm | |
| Deunydd radome | FEL | |
| Pegwn Mynydd | ∅30-∅75 | |
| Pwysau | 1.4Kg | |
| Amgylcheddol | ||
| Gweithredu Tymheredd | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Tymheredd Storio | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Gweithrediad Lleithder | <95% | |
| Cyflymder Gwynt â Gradd | 36.9m/s | |
Paramedr Goddefol Antena
VSWR
 
 		     			 
 		     			Ennill
| Porth 1 | 
 | Porth 2 | ||
| Amlder(MHz) | Ennill(dBi) | Amlder(MHz) | Ennill(dBi) | |
| 2400 | 13.3 | 5180 | 14.6 | |
| 2410 | 13.4 | 5190 | 14.8 | |
| 2420 | 13.4 | 5200 | 14.7 | |
| 2430 | 13.4 | 5210 | 14.9 | |
| 2440 | 13.4 | 5220 | 14.7 | |
| 2450 | 13.5 | 5230 | 14.6 | |
| 2460 | 13.6 | 5240 | 14.5 | |
| 2470 | 13.6 | 5250 | 14.5 | |
| 2480 | 13.6 | 5260 | 14.7 | |
| 2490 | 13.6 | 5270 | 14.6 | |
| 2500 | 13.6 | 5280 | 14.4 | |
| 
 | 
 | 5290 | 14.8 | |
| 
 | 
 | 5300 | 14.5 | |
| 
 | 
 | 5310 | 14.5 | |
| 
 | 
 | 5320 | 14.7 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
Patrwm Ymbelydredd
| Porth 1 | 2D-Llorweddol | 2D-Fertigol | Llorweddol a Fertigol | 
| 2400MHz |  |  |  | 
| 2450MHz |  |  |  | 
| 2500MHz |  |  |  | 
| Porth 2 | 2D-Llorweddol | 2D-Fertigol | Llorweddol a Fertigol | 
| 5180MHz |  |  |  | 
| 5250MHz |  |  |  | 
| 5320MHz |  |  |  | 
 
                 








